10/07/2008
Communiqué de presse
Suivi des mesures environnementales
Suite à l’incident survenu dans la nuit du lundi 7 au mardi 8 juillet 2008, dans la station de traitement des effluents de son usine, SOCATRI (Tricastin) poursuit son plan de surveillance environnementale en liaison avec les autorités (Autorité de sûreté nucléaire, préfectures).Le tableau ci-après montre l’évolution des mesures depuis l’incident sur les différents points complémentaires de surveillance représentatifs : eaux de surface, eaux de captage des eaux de nappe chez les particuliers.
Voir tableaux ci-joint
Bilan des prélèvements réalisés les 8 et 9 juillet 2008 - Point au 10/07/08 – 08h30
EAUX DE SURFACE | 08/07/2008 6h30 | 08/07/2008 9h30 | 08/07/2008 13h30 | 08/07/2008 22h00 | 09/07/2008 6h30 | 09/07/2008 14h00 | Commentaires | |
Intérieur site | Canal avant Gaffière N°1 | 7,65 mg/L | 66,9 mg/l | 11,9 mg/l | 16,9 µg/L | 190 µg/L | 196 µg/L | Difficultés à obtenir un échantillon représentatif compte tenu du faible volume d’eau dans cette zone. |
Intérieur site | Gaffière N°2 | 1,56 mg/L | 41,6 mg/L | 9,7 mg/L | 5,6 µg/L | 98,7 µg/L | 135 µg/L | Difficultés à obtenir un échantillon représentatif compte tenu du faible volume d’eau dans cette zone. |
Hors site | Sortie site Gaffière 6h15 N°3 | 52,7 µg/L | 49 µg/L | 42,6 µg/L | 45,3 µg/L | 8,9 µg/L | 7,7 µg/L | Valeur <15 µg/L |
Hors site | Mire Gaffière 6h24 N°4 | 57,9 µg/L | 37,4 µg/L | 39,5 µg/L | 55,3 µg/L | 9 µg/L | 8,7 µg/L | Valeur <15 µg/L |
Hors site | Gaffière toit du MW9 N°5 | 119 µg/L | 55,7 µg/L | 53 µg/L | 19,6 µg/L | 10,2 µg/L | 27,7 µg/L | Baisse régulière depuis le 08/07 – Stagnation à une valeur comprise entre 10 et 30 µg/L |
Hors site | Pont sur Gaffière prés ligne HT 6h40 N° 6 | 240 µg/L | 32 µg/L | 109 µg/L | 23,2 µg/L | 10,9 µg/L | 9,2 µg/L | Valeur <15 µg/L |
Hors site | Confluent Gaffière / Mayre Girard 7h04 N° 7 | 747 µg/L | 120 µg/L | 258 µg/L | 31,8 µg/L | 13,8 µg/L | 8,6 µg/L | Valeur <15 µg/L |
Hors site | Lauzon prés route vers mas de Flore 7h11 N° 8 | 1,91 mg/L | 87,8 µg/L | 28,4 µg/L | 16,7 µg/L | 5,9 µg/L | 5,2 µg/L | Valeur <15 µg/L |
Hors site | Après pont N7 N°9 | 72,4 µg/L | 25,9 µg/L | 12,3 µg/L | 6,2 µg/L | Valeur <15 µg/L | ||
Hors site | Virage 90° avant habitations N°10 | 702 µg/L | 90,8 µg/L | 17,3 µg/L | 5,3 µg/L | Valeur <15 µg/L | ||
Hors site | Sud aérodrome N°11 | 2,3 µg/L | 57,8 µg/L | 20,6 µg/L | 11,1 µg/L | Valeur <15 µg/L | ||
Hors site | Dessous vieux pont du PSE N°12 | 2,4 µg/L | 63,4 µg/L | 21,6 µg/L | 11,4 µg/L | Valeur <15 µg/L | ||
Hors site | Entrée Rhône côté Lauzon N°13 | 2,5 µg/L | 93,5 µg/L | 31,2 µg/L | 12 µg/L | Valeur <15 µg/L | ||
Hors site | Rhône amont N°14 | 1,6 µg/L | 1,4 µg/L | 1,4 µg/L | 1,9µg/L | Valeur <15 µg/L |
Pour information :
L’US-EPA (agence de protection de l’environnement américaine) recommande des valeurs inférieures à 30µg/L
L’OMS recommande pour les eaux destinées à la consommation humaine et bues régulièrement des concentrations inférieures à 15µg/L
EAUX DE SURFACE | Résultats 08/07/08 6h30 | Résultats 08/07/08 22h00 | Résultats 09/07/08 11h00 |
ET 27 SOCATRI | 5,0 µg/l | 5,7 µg/l | 5,5 µg/l |
ET 28 SOCATRI | 6,7 µg/l | 4,5 µg/l | 4,5 µg/l |
ET 9 EURODIF | 2,4 µg/l | 2,6 µg/l | 2,6 µg/l |
ET 10 EURODIF | 1,5 µg/l | 1,6 µg/l | 1,6 µg/l |
LACS DE BAIGNADE | 08/07/08 | 09/07/08 |
Lac Les Girardes | < 2 µg/l | < 2 µg/l |
Lac Trop long | 3,75 µg/l | 3,47 µg/l |
Lac Baltras (erreur retranscription mesure sur précédent bilan) | - | 3,21 µg/l |
CAPTAGE PARTICULIERS | 08/07/2008 | 09/07/08 17h00 | 09/07/08 21h00 |
Point AEP2 Prés Guérinés | 2,0 µg/L | 3,2 µg/L | - |
Point AEP4 Habitation Mme SERIGNAN | 2,4 µg/L | 10,5 µg/L (*) | 3,1 µg/L (*) |
Point AEP5 Ferme Chaix | 2,0 µg/L | 1,1 µg/L | - |
Un troisième prélèvement a été réalisé le 09/07/08 à 21h00. Le résultat de ce prélèvement met en évidence une valeur de 3,1 µg/L.
Contact presse :
Catherine Dalverny
06 89 09 64 51
Gilles Salgas
06 77 02 15 32