Compte tenu de l’application de la norme IFRS 5, les données publiées au titre du chiffre d’affaires, du résultat opérationnel, de l’EBE, du cash-flow opérationnel et de l’endettement net concernent exclusivement les activités poursuivies, c’est-à-dire principalement le chantier OL3, la bioénergie en cours de cessation, et le financement d’AREVA SA.
En millions d'euros | 2016 | 2015* | Variation 2016/2015 |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaires | 10 | 33 | - 22 M€ |
Excédent brut d'exploitation | (684) | (630) | - 54 M€ |
Cash-flow opérationnel | (590) | (475) | - 116 M€ |
Résultat opérationnel | (442) | (1 287) | + 845 M€ |
Résultat net des activités cédées, abandonnées ou destinées à être cédées** | (365) | (770) | + 405 M€ |
Résultat net part du groupe | (665) | (2 038) | + 1 373 M€ |
Résultat net part du groupe par action | - 1,74€ | - 5,33€ | + 3,59€ |
31.12.16 | 31.12.15 |
| |
Endettement (+) / trésorerie (-) net(te) | (1 473) | (6 323) | + 4 850 M€ |
Cash-flow net | (621) | (590) | - 31 M€ |
* Ajusté de l’application de la norme IFRS 5
** Activités de NewCo, AREVA NP (hors projet OL3), Mesures Nucléaires, Propulsion et Réacteurs de recherche et Energie solaire