09/07/2008
Communiqué de presse
Renforcement du plan de surveillance environnemental
Suite à l’incident survenu hier dans la station de traitement des effluents de son usine, SOCATRI (Tricastin) a renforcé son plan de surveillance environnemental en liaison avec les autorités (Autorité de sûreté nucléaire, préfectures).
En temps normal, le dispositif compte environ 140 points de prélèvements à l’intérieur et à l’extérieur pour le site du Tricastin. Ces prélèvements ont été renforcés localement au Sud du site.
Le tableau ci-après montre l’évolution des mesures depuis l’incident sur les différents points complémentaires de surveillance représentatifs.
Analyses des eaux de surface réalisées les 8 et 9 juillet 2008
EAUX DE SURFACE | 08/07/2008 6h30 | 08/07/2008 9h30 | 08/07/2008 13h30 | 08/07/2008 22h00 | 09/07/2008 6h30 | 09/07/2008 14h00 | |
Intérieur site | Gaffière | 1,56 mg/L | 41,6 mg/L | 9,7 mg/L | 5,6 µg/L | 98,7 µg/L | 135 µg/L |
Hors site | Sortie site Gaffière | 52,7 µg/L | 49 µg/L | 42,6 µg/L | 45,3 µg/L | 8,9 µg/L | 7,7 µg/L |
Hors site | Pont sur Gaffière prés ligne HT | 240 µg/L | 32 µg/L | 109 µg/L | 23,2 µg/L | 10,9 µg/L | 9,2 µg/L |
Hors site | Lauzon D8 | 1,91 mg/L | 87,8 µg/L | 28,4 µg/L | 16,7 µg/L | 5,9 µg/L | 5,2 µg/L |
Hors site | D63- niveau virage 90° | 702 µg/L | 90,8 µg/L | 17,3 µg/L | 5,3 µg/L | ||
Hors site | Sud aérodrome | 2,3 µg/L | 57,8 µg/L | 20,6 µg/L | 11,1 µg/L | ||
Hors site | Dessous vieux pont du Pont St Esprit | 2,4 µg/L | 63,4 µg/L | 21,6 µg/L | 11,4 µg/L | ||
Hors site | Entrée Rhône côté Lauzon | 2,5 µg/L | 93,5 µg/L | 31,2 µg/L | 12 µg/L | ||
Hors site | Rhône amont | 1,6 µg/L | 1,4 µg/L | 1,4 µg/L | 1,9µg/L |
Contact presse :
Catherine Dalverny
06 89 09 64 51
Gilles Salgas
06 77 02 15 32