Etat des combustibles usés entreposés à COGEMA la Hague
au 30 juin 2005
Période de réception par pays
(tonnes de métal lourd)
France | Allemagne | Belgique | Suisse | Hollande | Japon | Australie | |
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium naturel | 7194 | 188 | 101 | 29 | |||
1985-2004 | 1995-2004 | 1998-2004 | 1994-2004 | ||||
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium de retraitement | 172 | 1 | |||||
1991-2004 | 1992 | ||||||
Combustibles MOX usés eau légère | 501 | 48 | 5,12 | ||||
1996-2004 | 1990-2004 | 2004-2005 | |||||
Combustibles usés RTR | 0,7 | 0,4 | 0,3 | ||||
1997-2004 | 1998-2004 | 2000-2004 |
Programme prévisionnel de traitement des combustibles usés non français
entreposés à COGEMA la Hague
au 30 juin 2005
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
Allemagne |
|
|
|
|
|
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium naturel |
| ||||
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium de traitement |
|
|
|
|
|
Combustibles MOX usés eau légère |
|
|
|
|
|
Belgique |
|
|
|
|
|
Combustibles usés RTR |
|
| |||
Suisse |
|
|
|
|
|
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium naturel |
|
| |||
Hollande |
|
|
|
|
|
Combustibles usés à base d'oxyde d'uranium naturel |
| ||||
Australie |
|
|
|
|
|
Combustibles usés RTR |
|
|
Retour de résidus vitrifiés vers l'étranger
(en nombre d'emballages, situation au 30 juin 2005)
Période 1994 - 2005 : réalisé
2005 - 2011 : prévisionnel
| 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Total des emballages |
Japon | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 |
Allemagne | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 0 | 111 |
Belgique | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
Suisse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 16 |
Hollande(*) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
Total | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 10 | 20 | 16 | 20 | 20 | 22 | 23 | 26 | 15 | 8 | 7 | 0 | 202 |
UP2, UP3 SA et POST SA hors RTR
(*) 4 emballages correspondant au contrat EPZ à retourner au-delà de 2011
Les retours des résidus vitrifiés australiens sont prévus en 2015